Vanilla Freestyle PowerTrac Remix
Vanilla Freestyle PowerTrac Remix
Product SKU: KIT-VFS_HPT_1BKRMX
•Boot: Vanilla Tony Zane PRO Model
•Plate: Power-Trac
•Wheels: Backspin Remix with aluminum hub
•Bearings: Qube 8 Ball
•Toe Stops: Rock Jam Plugs
Men’s, full sizes only.
Black 4-13, White 4-13
VNLA Freestyle Boots
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Black | Limited Availability | 889573004581 | ||
| 04 | White | Limited Availability | 889573004789 | ||
| 05 | Black | Limited Availability | 889573004598 | ||
| 05 | White | Limited Availability | 889573004796 | ||
| 06 | Black | Limited Availability | 889573004604 | ||
| 06 | White | In Stock | 889573004802 | ||
| 06.5 | Black | In Stock | 889573004604 | ||
| 06.5 | White | In Stock | 889573004802 | ||
| 07 | Black | In Stock | 889573004611 | ||
| 07 | White | Out of Stock | 889573004819 | ||
| 07.5 | Black | In Stock | 889573005014 | ||
| 07.5 | White | Limited Availability | 889573004802 | ||
| 08 | Black | In Stock | 889573004628 | ||
| 08 | White | In Stock | 889573004826 | ||
| 08.5 | Black | In Stock | 889573005021 | ||
| 08.5 | White | In Stock | |||
| 09 | Black | In Stock | 889573004635 | ||
| 09 | White | In Stock | 889573004833 | ||
| 09.5 | Black | In Stock | 889573005038 | ||
| 09.5 | White | Limited Availability | |||
| 10 | Black | In Stock | 889573004642 | ||
| 10 | White | Limited Availability | 889573004840 | ||
| 10.5 | Black | In Stock | 889573005045 | ||
| 10.5 | White | In Stock | |||
| 11 | Black | In Stock | 889573004659 | ||
| 11 | White | Out of Stock | 889573004857 | ||
| 11.5 | Black | In Stock | 889573004604 | ||
| 11.5 | White | In Stock | 889573004802 | ||
| 12 | Black | In Stock | 889573004666 | ||
| 12 | White | Limited Availability | 889573004864 | ||
| 13 | Black | In Stock | 889573004673 | ||
| 13 | White | In Stock | 889573004871 | ||
| 14 | Black | In Stock | |||
| 14 | White | In Stock |
Sure-Grip PowerTrac Complete
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Size 450 | Limited Availability | ||||
| Size 475 | Limited Availability | ||||
| Size 500 | Out of Stock | ||||
| Size 525 | Limited Availability | ||||
| Size 550 | Out of Stock | ||||
| Size 575 | In Stock | ||||
| Size 600 | In Stock | ||||
| Size 625 | Out of Stock | ||||
| Size 650 | Out of Stock | ||||
| Size 675 | In Stock | ||||
| Size 700 | Limited Availability | ||||
| Size 725 | In Stock | ||||
| Size 750 | In Stock | ||||
| Size 775 | In Stock | ||||
| Size 800 | In Stock | ||||
| Size 825 | In Stock | ||||
| Size 850 | In Stock | ||||
| Sized to Fit | In Stock |
Backspin Remix Wheels
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 62MM x 42MM | Black | 92A | In Stock | 889573000910 | |
| 62MM x 42MM | Blue | 88A | Out of Stock | 889573000941 | |
| 62MM x 42MM | Grey | 97A | Out of Stock | 889573000965 | |
| 62MM x 42MM | Red | 95A | Out of Stock | 889573000934 | |
| 62MM x 42MM | Tiffany Blue | 95A | Out of Stock | 889573000958 | |
| 62MM x 42MM | White | 97A | In Stock | 889573000927 |
QUBE 8-Ball Bearings
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7MM | Black | Out of Stock | 889573010186 | ||
| 8MM | Black | In Stock | 889573010193 |
