Sure-Grip Fame Elite
Sure-Grip Fame Elite
Product SKU: KIT-SGF37_1BE
•Boot: Sure-Grip 37 with ComfortPad collar
•Plate: ROCK Nylon
•Wheels: Bones Elite
•Bearings: ABEC7
•Toe Stops: Adjustable Mini-Round
Available in full sizes only.
Men’s Black 1-14 Ladies’ White 1-11
Sure-Grip Fame Less Wheels and Bearings
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Black | In Stock | |||
| 01 | White | In Stock | |||
| 02 | Black | In Stock | |||
| 02 | White | In Stock | |||
| 03 | Black | In Stock | |||
| 03 | White | In Stock | |||
| 04 | Black | Limited Availability | |||
| 04 | White | In Stock | |||
| 05 | Black | In Stock | |||
| 05 | Black and Gold | In Stock | |||
| 05 | White | In Stock | |||
| 06 | Black | In Stock | |||
| 06 | Black and Gold | In Stock | |||
| 06 | White | In Stock | |||
| 07 | Black | In Stock | |||
| 07 | Black and Gold | In Stock | |||
| 07 | White | In Stock | |||
| 08 | Black | In Stock | |||
| 08 | Black and Gold | In Stock | |||
| 08 | White | In Stock | |||
| 09 | Black | In Stock | |||
| 09 | Black and Gold | In Stock | |||
| 09 | White | In Stock | |||
| 10 | Black | In Stock | |||
| 10 | Black and Gold | Limited Availability | |||
| 10 | White | In Stock | |||
| 11 | Black | In Stock | |||
| 11 | Black and Gold | Out of Stock | |||
| 11 | White | In Stock | |||
| 12 | Black | In Stock | |||
| 12 | Black and Gold | In Stock | |||
| 13 | Black | In Stock | |||
| 13 | Black and Gold | Limited Availability | |||
| 14 | Black | In Stock | |||
| 14 | Black and Gold | Out of Stock | |||
| Junior 08 | White | Limited Availability | |||
| Junior 09 | Black | In Stock | |||
| Junior 09 | White | In Stock | |||
| Junior 10 | Black | In Stock | |||
| Junior 10 | White | In Stock | |||
| Junior 11 | Black | In Stock | |||
| Junior 11 | White | In Stock | |||
| Junior 12 | Black | In Stock | |||
| Junior 12 | White | In Stock | |||
| Junior 13 | Black | In Stock | |||
| Junior 13 | White | Limited Availability |
Rollerbones Elite Wheels
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 MM | Black | 101A | In Stock | ||
| 57 MM | Black | 103A | Out of Stock | ||
| 57 MM | Red | 101A | In Stock | ||
| 57 MM | Red | 103A | Out of Stock | ||
| 57 MM | White | 101A | In Stock | ||
| 57 MM | White | 103A | Out of Stock | ||
| 57 MM | Whiskey | 101A | In Stock | ||
| 57 MM | Whiskey | 103A | Out of Stock | ||
| 62 MM | Black | 101A | In Stock | ||
| 62 MM | Black | 103A | Out of Stock | ||
| 62 MM | Red | 101A | In Stock | ||
| 62 MM | Red | 103A | Out of Stock | ||
| 62 MM | White | 101A | In Stock | ||
| 62 MM | White | 103A | In Stock | ||
| 62 MM | Whiskey | 101A | In Stock | ||
| 62 MM | Whiskey | 103A | Limited Availability |
Speed Master Abec 7 bearings
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7MM | In Stock | 889573001641 | |||
| 8MM | In Stock | 889573001641 |
