VNLA Evolution Uprock Pro Plus w/Toe Stops
VNLA Evolution Uprock Pro Plus w/Toe Stops
Product SKU: KIT-EV_GPT_CL_CMW
BOOTS: VNLA Evolution
- Top Grain Leather
- Quilted liner
- Stitched Leather Sole
- D/B Last
PLATES: Vanilla Gorilla
WHEELS: Vanilla Uprock Wheels (any color)
BEARINGS: Reaction ABEC 9
Available in black (5-13)
Skates are listed in men’s sizes.
Ladies, please go down one size for the best fit.
VNLA Evolution Boots
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Black and White | In Stock | |||
| 05 | Black and White | In Stock | |||
| 06 | Black and White | Limited Availability | |||
| 07 | Black and White | In Stock | |||
| 07.5 | Black and White | In Stock | |||
| 08 | Black and White | In Stock | |||
| 08.5 | Black and White | In Stock | |||
| 09 | Black and White | In Stock | |||
| 09.5 | Black and White | In Stock | |||
| 10 | Black and White | In Stock | |||
| 10.5 | Black and White | In Stock | |||
| 11 | Black and White | In Stock | |||
| 11.5 | Black and White | In Stock | |||
| 12 | Black and White | Out of Stock | |||
| 13 | Black and White | In Stock | |||
| 14 | Black and White | In Stock |
Vanilla Gorilla Nylon Plate
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Size 400 | Black | Out of Stock | 889573005359 | ||
| Size 450 | Black | Out of Stock | 889573005366 | ||
| Size 475 | Black | In Stock | 889573005298 | ||
| Size 500 | Black | In Stock | 889573005373 | ||
| Size 525 | Black | In Stock | 889573005304 | ||
| Size 525 | White | Out of Stock | |||
| Size 550 | Black | In Stock | 889573005311 | ||
| Size 550 | White | In Stock | |||
| Size 575 | Black | In Stock | 889573005229 | ||
| Size 575 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 600 | Black | In Stock | 889573005236 | ||
| Size 600 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 625 | Black | In Stock | 889573005243 | ||
| Size 625 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 650 | Black | In Stock | 889573005250 | ||
| Size 650 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 675 | Black | In Stock | 889573005267 | ||
| Size 675 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 700 | Black | In Stock | 889573005274 | ||
| Size 700 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 725 | Black | In Stock | 889573005281 | ||
| Size 725 | White | In Stock | 889573005359 | ||
| Size 750 | Black | In Stock | 889573005335 | ||
| Size 750 | White | In Stock | |||
| Size 775 | Black | In Stock | 889573005342 | ||
| Size 775 | White | In Stock | |||
| Sized to Fit | Black | In Stock | 889573005328 | ||
| Sized to Fit | White | In Stock | 889573005359 |
Vanilla Gorilla Aluminum Trucks
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8MM | Black | In Stock | 889573005151 | ||
| 8MM | Blue | In Stock | 889573005168 | ||
| 8MM | Chrome | In Stock | 889573005175 | ||
| 8MM | Fuchsia | In Stock | |||
| 8MM | Gold | In Stock | 889573005144 | ||
| 8MM | Green | In Stock | 889573005205 | ||
| 8MM | Pink | In Stock | 889573005212 | ||
| 8MM | Purple | In Stock | 889573005182 | ||
| 8MM | Rainbow | In Stock | |||
| 8MM | Red | Out of Stock | 889573005199 |
Vanilla Uprock Classic
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 62X42 | Black | 95A | In Stock | ||
| 62MM x 42MM | Pink | 92A | In Stock | ||
| 62MM x 42MM | Red | 95A | In Stock | ||
| 62MM x 42MM | Teal | 92A | In Stock |
Vanilla Reaction Bearings
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8MM | In Stock |
Adjustable Mini Round Toe Stops
| Size | Color | Hardness | Availability | Info | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Black | In Stock | |||
| Regular | Pink | In Stock | |||
| Regular | Teal | Out of Stock | |||
| Regular | White | In Stock |
